Händelsekalender
Anmälningar till programmen
Tidigare program

NGC 2010


Kaj Åkerberg vann poängbogey tävlingen totalt. Annika Åkerberg var som bästa dam på andra plats. Kaj Swanljung kom närmast flaggan. Annika Åkerberg hade längsta utslag och Kaj Åkerberg hade minst antal slag.

ALLA

1 ÅKERBERG, Kaj (6) Vuosaari Golf Helsinki (99-2136) 15,8 16 88 +15
2 SWANLJUNG, Kaj (21) Hirsala Golf (111-796) 13,9 14 101 +28
3 BJÖRKLUND, Rainer (22) Sarfvik Golfklubi ry (70-2822) 17,7 18 101 +28
4 UUNILA, Martin (1) Kullo Golf Club (107-334) 17,6 18 104 +31
5 HOUGBERG, Kate (7) Nevas Golf (46-16779) 18,6 21 108 +35
6 SIMELL, Johan (11) Nurmijärven Golfklubi (49-6261) 24,9 26 111 +38
7 KATTER, Kenneth (9) Ruukkigolf (68-160) 19,1 20 116 +43
8 HALLBÄCK, Inge (2) Master Golf Club (41-91) 21,3 24 119 +46
9 LINDMAN, Berndt (10) Nevas Golf (46-11861) 24,7 26 139 +66
NR KLANG, John (16) Pickala Golf Club (55-10485) 16,6 17 92 NR
NR BORGSTRÖM, Anders (5) Kurk Golf (33-273) 27,2 29 75 NR
NR ÅKERBERG, Annika (14) Vuosaari Golf Helsinki (99-2137) 29 32 94 NR
NR LINDERTZ, Christian (15) Sea Golf Rönnäs (72-1140) 12 12 100 NR
NR HALLBÄCK, Kristian (12) Master Golf Club (41-92) 22,4 23 100 NR
NR COLÉRUS, Kristina (20) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1032) 27,3 30 87 NR
NR COLÉRUS, Pehr (19) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1033) 26,5 28 100 NR
NR HEDBERG, Gunnar (4) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1129) 26 27 82 NR
NR LUND, Leif (18) Master Golf Club (41-283) 23,8 25 107 NR
NR RELANDER, Martin (8) Kullo Golf Club (107-204) 26,9 28 97 NR
NR WIRBERGH, Fredrik* (17) Kotojärvi Golf (98-14) 27,9 30 102 NR
NR ELFVING, Christian (23) Sarfvik Golfklubi ry (70-2036) 32,5 35 108 NR
NR RANTANEN, Gunilla (13) Pickala Golf Club (55-4350) 28,8 32 104 NR
NR LINDHOLM, Yrsa (3) Espoon Golfseura (6-2377) 24,2 27 107 NR

PB

ÅKERBERG, Kaj (6) Vuosaari Golf Helsinki (99-2136) 15,8 16 F (10) 37
ÅKERBERG, Annika (14) Vuosaari Golf Helsinki (99-2137) 29 32 F (15) 31
ELFVING, Christian (23) Sarfvik Golfklubi ry (70-2036) 32,5 35 F (18) 31
SIMELL, Johan (11) Nurmijärven Golfklubi (49-6261) 24,9 26 F (14) 28
COLÉRUS, Pehr (19) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1033) 26,5 28 F (18) 28
KLANG, John (16) Pickala Golf Club (55-10485) 16,6 17 F (15) 27
SWANLJUNG, Kaj (21) Hirsala Golf (111-796) 13,9 14 F (18) 26
BJÖRKLUND, Rainer (22) Sarfvik Golfklubi ry (70-2822) 17,7 18 F (17) 26
HOUGBERG, Kate (7) Nevas Golf (46-16779) 18,6 21 F (14) 25
HALLBÄCK, Kristian (12) Master Golf Club (41-92) 22,4 23 F (15) 25
UUNILA, Martin (1) Kullo Golf Club (107-334) 17,6 18 F (1) 24
RANTANEN, Gunilla (13) Pickala Golf Club (55-4350) 28,8 32 F (16) 23
LUND, Leif (18) Master Golf Club (41-283) 23,8 25 F (17) 22
COLÉRUS, Kristina (20) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1032) 27,3 30 F (17) 21
WIRBERGH, Fredrik* (17) Kotojärvi Golf (98-14) 27,9 30 F (16) 21
LINDERTZ, Christian (15) Sea Golf Rönnäs (72-1140) 12 12 F (16) 18
HALLBÄCK, Inge (2) Master Golf Club (41-91) 21,3 24 F (1) 18
LINDHOLM, Yrsa (3) Espoon Golfseura (6-2377) 24,2 27 F (10) 17
RELANDER, Martin (8) Kullo Golf Club (107-204) 26,9 28 F (1) 17
KATTER, Kenneth (9) Ruukkigolf (68-160) 19,1 20 F (14) 16
BORGSTRÖM, Anders (5) Kurk Golf (33-273) 27,2 29 F (10) 15
HEDBERG, Gunnar (4) Peuramaa Golf Hjortlandet (54-1129) 26 27 F (10) 13
LINDMAN, Berndt (10) Nevas Golf (46-11861) 24,7 26 F (14) 10
 
 
Ekonomföreningen Niord r.f. · Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors · tfn: 0201 299 275